Vocabulario controlado y vinculante. La diferencia entre «persona desaparecida» y «persona no localizada» es editorial, legal y ética a la vez: no es una preferencia de estilo, y elegir el término por brevedad o por costumbre es un error de método.
■ UMB-MET-005 · Método · error
La diferencia entre «persona desaparecida», «persona no localizada» y «desaparecido» es editorial, legal y ética a la vez. No es una preferencia de estilo.
| Sí | Consultar guide/15-terminologia.md y usar la forma preferida. |
| No | Elegir el término por brevedad o por costumbre. |
Comprobación: Automática — umbral-lint, comprobación terminology.
Origen: KICKOFF §3.5: «la página más relevante para la credibilidad de la guía».
Desde v1.1. Regla normativa: rules/rules.yaml.
Cómo leer las tablas: Preferido es lo que se publica. Evitar es aceptable en una cita textual pero no en voz propia. Nunca no se publica, ni siquiera entre comillas, salvo que la nota trate precisamente sobre el uso del término.
| Preferido | Evitar | Nunca | Por qué |
|---|---|---|---|
| persona desaparecida · disappeared person | desaparecido/a (como sustantivo) | — | Anteponer «persona» impide reducir a alguien a su condición. Es también la forma de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada. |
| persona no localizada · missing person (no evidence of crime) | «desaparecida» como sinónimo | — | Categoría distinta en el RNPDNO: se desconoce el paradero pero no hay indicios de delito. Usarlas como sinónimos inflaría o desinflaría la cifra según convenga. |
| desaparición forzada · enforced disappearance | — | usarla para cualquier desaparición | Definición legal estricta: cometida por agentes del Estado, o por particulares con su autorización, apoyo o aquiescencia. Aplicarla sin esa condición es una acusación. |
| desaparición cometida por particulares | — | — | La otra figura típica. Nómbrala cuando corresponda en vez de dejar «desaparición» a secas. |
| persona localizada con vida / sin vida | «encontrado muerto» | — | Son las categorías del registro. Además la voz pasiva evita presumir cómo ocurrió. |
| búsqueda en vida | — | — | Término técnico de las comisiones de búsqueda; no lo sustituyas por «investigación». |
| colectivo de búsqueda · familiares buscadoras | «buscadoras» a secas en primera mención | — | Nómbralos como se nombran a sí mismos. |
| — | — | levantón | Coloquialismo que normaliza el hecho y presupone un móvil criminal. |
| — | — | se lo llevaron (en voz propia) | Sin sujeto identificado, afirma un hecho que no está establecido. |
Important
Las tres categorías del RNPDNO —desaparecidas o no localizadas, localizadas con vida, localizadas sin vida— particionan el total. Si tu gráfica las suma, di eso en el subtítulo; si filtras una, di cuál y por qué.
desaparecidosmxlo declara correctamente: «las tres categorías particionan el total».
| Preferido | Evitar | Nunca | Por qué |
|---|---|---|---|
| homicidio doloso · intentional homicide | asesinato | — | «Homicidio doloso» es la categoría del SESNSP; «asesinato» no es una categoría estadística. |
| feminicidio · femicide | «homicidio de mujer» cuando está tipificado como feminicidio | — | Es un tipo penal distinto, no un homicidio con víctima mujer. Confundirlos borra la razón por la que existe la figura. |
| carpeta de investigación · investigation file | «caso», «denuncia» | — | La unidad de conteo del SESNSP es la carpeta, no la víctima ni el hecho. Una carpeta puede tener varias víctimas. |
| víctima | — | — | Cuando el dato cuenta víctimas y no carpetas, dilo explícitamente. |
| presunta persona responsable | «el culpable», «el criminal» | — | Sin sentencia no hay culpabilidad. |
| cifra negra · unreported crime | — | — | Término técnico de la ENVIPE: delitos no denunciados o sin carpeta. Úsalo con su fuente. |
| incidencia delictiva | «criminalidad» | — | Nombre de la estadística; «criminalidad» sugiere un atributo de la población. |
| — | — | ajuste de cuentas | Presupone que la víctima participaba en una actividad criminal. Casi nunca está establecido. |
| — | — | ejecutado, sicario, plaza, cártel como explicación | Vocabulario de la narrativa criminal; atribuye móvil y pertenencia sin evidencia. |
| — | — | guerra contra el narco en voz propia | Marco político, no descripción. En cita textual, entrecomillado. |
| Preferido | Evitar | Nunca | Por qué |
|---|---|---|---|
| niñas, niños y adolescentes (NNA) | «menores» | — | «Menor» es jurídico y despersonaliza; NNA es el estándar en México. |
| persona con discapacidad | «discapacitado» | «minusválido» | Persona primero. |
| persona migrante · persona en situación de movilidad | «migrante» a secas | ilegal | Ninguna persona es ilegal; la situación migratoria es del trámite, no de la persona. |
| persona indígena · pueblo indígena | «indígena» como sustantivo aislado | — | Y nombra el pueblo concreto cuando se conozca. |
| mujeres / hombres / sexo no determinado | — | — | Reproduce las categorías de la fuente y di cuáles son. Si el registro solo publica dos, dilo; no lo presentes como si fuera exhaustivo. |
| persona en situación de calle | «indigente» | — |
Note
Cuando el desglose de la fuente no coincide con estas preferencias —el RNPDNO publica «Indeterminado»— usa la etiqueta de la fuente en el dato y explica la categoría en el subtítulo o en el
SOURCE.md. Reetiquetar en silencio rompe la trazabilidad; no explicarla deja al lector adivinando.
| Preferido | Evitar | Nunca | Por qué |
|---|---|---|---|
| asociado con, correlaciona | — | «causa», «reduce» sin diseño | Ver 13 · Interpretabilidad. |
| tasa por 100 mil habitantes | «índice» | — | «Índice» significa otra cosa. Y declara el denominador. |
| sin dato | «0», «N/D» sin explicar | — | Ver 06 · Números. |
| suprimido por umbral de reporte | «sin dato» | — | Suprimido y faltante no son lo mismo. |
| provisional | — | — | Para tramos sujetos a actualización retroactiva. |
| snapshot / corte | «actualizado al…» sin etiqueta | — | El corte necesita una etiqueta citable: rnpdno-2026-07. |
| registro vivo | — | — | Para fuentes que cambian retroactivamente. Explícalo la primera vez. |
Primera mención completa, con siglas entre paréntesis; después, siglas.
| Sigla | Nombre |
|---|---|
| RNPDNO | Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas |
| CNB | Comisión Nacional de Búsqueda |
| SEGOB | Secretaría de Gobernación |
| SESNSP | Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública |
| INEGI | Instituto Nacional de Estadística y Geografía |
| CONAPO | Consejo Nacional de Población |
| ENVIPE | Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública |
| FGR | Fiscalía General de la República |
Cuando un artefacto se publica en inglés, estas son las equivalencias fijadas. No se traducen de nuevo cada vez.
| Español | Inglés |
|---|---|
| persona desaparecida | disappeared person |
| persona no localizada | missing person (no evidence of crime) |
| desaparición forzada | enforced disappearance |
| localizada con vida / sin vida | found alive / found dead |
| homicidio doloso | intentional homicide |
| feminicidio | femicide |
| carpeta de investigación | investigation file |
| cifra negra | unreported crime rate |
| incidencia delictiva | reported crime |
| tasa por 100 mil habitantes | rate per 100,000 population |
| registro vivo | live register (retroactively updated) |
| corte / snapshot | snapshot |
| sin dato | no data |
| suprimido | suppressed |
Warning
«Missing person» no es una traducción segura de «persona desaparecida»: en inglés cubre el caso sin indicios de delito, que en México es «persona no localizada». Cuando traduzcas, traduce la categoría del registro, no la palabra.
Como cualquier otra norma: propuesta con su razón en audit/open-questions.md, discusión, y luego la entrada aquí junto a la regla. Un término que cambia después de haberse publicado se anota como cambio en CHANGELOG.md — los lectores que citaron la versión anterior tienen derecho a saberlo.